Начальная цена
Открыт (30 дн.)0,00 ₽
notice · извещение № 21000006620000000361 · лот №1
Начальная цена
Открыт (30 дн.)0,00 ₽
Локация и /geo
Редино
Кадастр и площадь
Кадастровый № не указан
1169
Документы и RAG
Файлов по ссылкам: 5
Чанков: 2 · векторов: 0
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Основной вид разрешенного использования | [{"code":"2.2","name":"Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)"}] |
| Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения | 1169 |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 50:09:0020204 |
| Территориальные зоны | [{"code":"residential","name":"Жилая"}] |
Хранятся метаданные и прямые ссылки на ГИС Торги без массового скачивания файлов на сервер.
Схема расположения земельного участка.pdf
Схема расположения земельного участка · 152,5 КБ · sha/hash fac27a9bf392