Крутой логотип сайта N2J.ru - сборка
Зарегистрированный пользователь может нажать «Собрать 3D файлы сборки» — воркер заберёт .scad и вернёт GLB.
Габарит и счёт
- Узлов / связей
- 60 / 100
- Деталей на печать
- 54
- Уникальных типов
- 36
- Сращено узлов
- 6
- Габарит, мм
- 440,0 × 85,0 × 400,0
- Палочек
- 94 шт. / 9,54 м
- Паз
- 10,25 × 2,45 мм
Палочки: лист раскроя
| Длина, мм | Сколько | Между узлами |
|---|---|---|
| 43,4 | 2 шт. | 26—27 |
| 51,8 | 10 шт. | 28—29 |
| 53,3 | 2 шт. | 29—52 |
| 56,5 | 2 шт. | 41—42 |
| 61,8 | 18 шт. | 16—20 |
| 70,1 | 2 шт. | 27—38 |
| 71,8 | 2 шт. | 19—25 |
| 73,6 | 1 шт. | 49—13 |
| 75,0 | 4 шт. | 0—8 |
| 76,0 | 2 шт. | 21—9 |
| 78,1 | 4 шт. | 1—9 |
| 79,8 | 1 шт. | 46—11 |
| 81,8 | 2 шт. | 38—39 |
| 86,1 | 2 шт. | 17—1 |
| 86,8 | 1 шт. | 39—3 |
| 89,9 | 1 шт. | 59—14 |
| 91,8 | 2 шт. | 25—26 |
| 91,9 | 1 шт. | 42—5 |
| 92,4 | 1 шт. | 55—6 |
| 111,8 | 2 шт. | 29—30 |
| 116,3 | 1 шт. | 33—10 |
| 131,4 | 1 шт. | 26—2 |
| 131,8 | 4 шт. | 52—53 |
| 151,8 | 2 шт. | 40—41 |
| 157,4 | 4 шт. | 9—10 |
| 160,4 | 2 шт. | 27—28 |
| 164,1 | 4 шт. | 8—9 |
| 176,7 | 4 шт. | 1—2 |
| 182,6 | 4 шт. | 0—1 |
| 191,8 | 4 шт. | 16—17 |
| 201,5 | 2 шт. | 17—18 |
Детали на печать
| Тип | Превью | Копий | Пазов | Углы, ° | Мин., ° | Узлы | К печати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 шт. | 2 | 90,0 | 90,0 | t_b7 | не заказывали | |
| #2 | 2 шт. | 3 | 18,5 90,0 90,0 | 18,5 | n_f3 | не заказывали | |
| #3 | 1 шт. | 3 | 64,0 90,0 121,0 | 64,0 | j_b2 | не заказывали | |
| #4 | 1 шт. | 3 | 70,5 82,5 90,0 | 70,5 | j_f2 | не заказывали | |
| #5 | 1 шт. | 3 | 70,5 90,0 160,5 | 70,5 | n_f1 | не заказывали | |
| #6 | 2 шт. | 3 | 83,5 83,5 139,0 | 83,5 | fr1 | не заказывали | |
| #7 | 1 шт. | 3 | 83,0 90,0 104,0 | 83,0 | t_f7 | не заказывали | |
| #8 | 1 шт. | 3 | 90,0 123,0 141,0 | 90,0 | n_b1 | не заказывали | |
| #9 | 2 шт. | 3 | 90,0 90,0 137,5 | 90,0 | t_f5 | не заказывали | |
| #10 | 2 шт. | 3 | 90,0 90,0 149,0 | 90,0 | j_f1 | не заказывали | |
| #11 | 2 шт. | 3 | 90,0 90,0 153,5 | 90,0 | j_f4 | не заказывали | |
| #12 | 5 шт. | 3 | 90,0 90,0 90,0 | 90,0 | n_f4 | не заказывали | |
| #13 | 2 шт. | 3 | 97,0 97,0 133,5 | 97,0 | bk1 | не заказывали | |
| #14 | 1 шт. | 4 | 18,5 70,5 90,0 90,0 153,5 160,5 | 18,5 | n_f2 | не заказывали | |
| #15 | 1 шт. | 4 | 18,5 90,0 90,0 123,0 130,0 141,0 | 18,5 | n_b2 | не заказывали | |
| #16 | 1 шт. | 4 | 23,0 77,5 80,0 93,5 111,0 124,5 | 23,0 | fr4 | не заказывали | |
| #17 | 2 шт. | 4 | 28,0 77,5 80,0 91,0 103,0 124,5 | 28,0 | fr2 | не заказывали | |
| #18 | 1 шт. | 4 | 29,5 85,5 85,5 92,0 125,0 152,0 | 29,5 | fr7 | не заказывали | |
| #19 | 1 шт. | 4 | 32,5 68,5 95,0 95,0 129,5 148,0 | 32,5 | bk7 | не заказывали | |
| #20 | 1 шт. | 4 | 32,0 68,0 99,0 102,0 129,0 129,0 | 32,0 | bk4 | не заказывали | |
| #21 | 2 шт. | 4 | 33,0 69,5 99,0 102,0 121,0 129,0 | 33,0 | bk2 | не заказывали | |
| #22 | 1 шт. | 4 | 46,5 77,5 80,0 81,5 84,5 124,5 | 46,5 | fr6 | не заказывали | |
| #23 | 1 шт. | 4 | 47,0 77,5 94,0 99,0 102,0 129,0 | 47,0 | bk6 | не заказывали | |
| #24 | 1 шт. | 4 | 53,0 87,5 95,0 95,0 97,5 148,0 | 53,0 | bk3 | не заказывали | |
| #25 | 1 шт. | 4 | 57,0 84,5 85,5 85,5 96,0 152,0 | 57,0 | fr3 | не заказывали | |
| #26 | 1 шт. | 4 | 67,5 90,0 90,0 108,5 109,5 159,5 | 67,5 | t_b3 | не заказывали | |
| #27 | 1 шт. | 4 | 70,5 78,0 90,0 90,0 108,5 168,0 | 70,5 | t_f3 | не заказывали | |
| #28 | 1 шт. | 4 | 72,0 90,0 90,0 112,0 116,5 128,0 | 72,0 | j_f5 | не заказывали | |
| #29 | 2 шт. | 4 | 77,5 90,0 90,0 90,0 119,5 163,0 | 77,5 | t_f4 | не заказывали | |
| #30 | 1 шт. | 4 | 83,0 90,0 90,0 90,0 104,0 164,5 | 83,0 | t_f6 | не заказывали | |
| #31 | 1 шт. | 4 | 90,0 90,0 99,5 116,5 124,5 130,5 | 90,0 | j_b5 | не заказывали | |
| #32 | 2 шт. | 4 | 90,0 | 90,0 | t_f1 t_f2 | не заказывали | |
| #33 | 1 шт. | 4 | 90,0 90,0 90,0 | 90,0 | pl6 pl7 | не заказывали | |
| #34 | 1 шт. | 5 | 90,0 90,0 90,0 | 90,0 | pl5 pl8 | не заказывали | |
| #35 | 1 шт. | 5 | 76,0 90,0 90,0 90,0 97,0 164,5 | 76,0 | pl2 pl3 | не заказывали | |
| #36 | 1 шт. | 6 | 76,0 90,0 90,0 90,0 97,0 164,5 | 76,0 | pl1 pl4 | не заказывали |
Одинаковые узлы — одна деталь и несколько копий: печатайте сколько нужно, STL не плодится. Один запуск подготовки ограничен 30 типами; автопродолжение не расширяет это окно. Вне текущего окна осталось 6 тип(ов); запустите их отдельным нажатием после завершения.
Узлы к печати собирает владелец проекта или автор своей сборки.
Замечания
- Узел n_f2: угол между лучами 18.5° — меньше 22°. Пазы пересекутся, стенка между ними тоньше нуля: раздвиньте узлы или уберите один луч.
- Узел n_f3: угол между лучами 18.5° — меньше 22°. Пазы пересекутся, стенка между ними тоньше нуля: раздвиньте узлы или уберите один луч.
- Узел n_b2: угол между лучами 18.5° — меньше 22°. Пазы пересекутся, стенка между ними тоньше нуля: раздвиньте узлы или уберите один луч.
- Узел n_b3: угол между лучами 18.5° — меньше 22°. Пазы пересекутся, стенка между ними тоньше нуля: раздвиньте узлы или уберите один луч.
- Узлы t_f1, t_f2 пересекаются или стоят вплотную (палочка между ними короче 10 мм): печатаются одной деталью (пазы внутри общие).
- Узлы t_b1, t_b2 пересекаются или стоят вплотную (палочка между ними короче 10 мм): печатаются одной деталью (пазы внутри общие).
- Узлы pl1, pl4 пересекаются или стоят вплотную (палочка между ними короче 10 мм): печатаются одной деталью (пазы внутри общие).
- Узлы pl2, pl3 пересекаются или стоят вплотную (палочка между ними короче 10 мм): печатаются одной деталью (пазы внутри общие).
- Узлы pl5, pl8 пересекаются или стоят вплотную (палочка между ними короче 10 мм): печатаются одной деталью (пазы внутри общие).
- Узлы pl6, pl7 пересекаются или стоят вплотную (палочка между ними короче 10 мм): печатаются одной деталью (пазы внутри общие).
Узел = деталь; то, что печатается одним куском из нескольких узлов, считается одной деталью. Чертёж узла (A4) — отдельная страница, в таблице деталей её нет.