кусь - сборка
Зарегистрированный пользователь может нажать «Собрать 3D файлы сборки» — воркер заберёт .scad и вернёт GLB.
Габарит и счёт
- Узлов / связей
- 45 / 86
- Деталей на печать
- 45
- Уникальных типов
- 30
- Сращено узлов
- 0
- Габарит, мм
- 270,0 × 450,0 × 667,5
- Палочек
- 86 шт. / 9,07 м
- Паз
- 6,25 × 6,25 мм
Палочки: лист раскроя
| Длина, мм | Сколько | Между узлами |
|---|---|---|
| 40,3 | 2 шт. | 31—27 |
| 48,7 | 1 шт. | 37—38 |
| 58,1 | 1 шт. | 42—43 |
| 61,5 | 2 шт. | 39—40 |
| 65,8 | 1 шт. | 39—42 |
| 67,5 | 2 шт. | 19—29 |
| 68,1 | 4 шт. | 2—1 |
| 70,8 | 1 шт. | 38—39 |
| 71,3 | 2 шт. | 40—42 |
| 72,4 | 2 шт. | 23—27 |
| 72,9 | 2 шт. | 38—40 |
| 78,2 | 1 шт. | 35—36 |
| 79,6 | 1 шт. | 36—37 |
| 80,5 | 2 шт. | 40—43 |
| 85,3 | 3 шт. | 27—26 |
| 86,9 | 5 шт. | 0—2 |
| 88,9 | 1 шт. | 42—44 |
| 94,2 | 3 шт. | 0—4 |
| 95,7 | 2 шт. | 22—24 |
| 96,1 | 1 шт. | 18—35 |
| 98,5 | 2 шт. | 18—21 |
| 101,6 | 1 шт. | 43—44 |
| 102,6 | 1 шт. | 12—17 |
| 103,9 | 2 шт. | 18—19 |
| 109,0 | 2 шт. | 12—13 |
| 110,2 | 4 шт. | 24—29 |
| 112,6 | 1 шт. | 13—14 |
| 113,8 | 2 шт. | 1—4 |
| 116,1 | 2 шт. | 17—19 |
| 118,4 | 2 шт. | 13—15 |
| 119,5 | 2 шт. | 29—30 |
| 123,8 | 5 шт. | 4—5 |
| 124,9 | 2 шт. | 5—13 |
| 128,0 | 2 шт. | 24—15 |
| 138,7 | 2 шт. | 21—24 |
| 139,6 | 2 шт. | 5—15 |
| 145,9 | 2 шт. | 14—15 |
| 146,8 | 2 шт. | 23—24 |
| 147,7 | 2 шт. | 19—15 |
| 148,5 | 2 шт. | 12—15 |
| 172,4 | 2 шт. | 14—27 |
| 191,4 | 2 шт. | 30—31 |
| 209,8 | 1 шт. | 14—26 |
Детали на печать
| Тип | Превью | Копий | Пазов | Углы, ° | Мин., ° | Узлы | К печати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 шт. | 2 | 173,0 | 173,0 | n_neck_2 | не заказывали | |
| #2 | 1 шт. | 2 | 28,5 | 28,5 | n_beak_tip | не заказывали | |
| #3 | 2 шт. | 2 | 68,0 | 68,0 | n_wing_l_tip | не заказывали | |
| #4 | 4 шт. | 2 | 76,0 | 76,0 | n_f_l_toe_l | не заказывали | |
| #5 | 2 шт. | 3 | 40,0 151,5 153,0 | 40,0 | n_wing_l_sh | не заказывали | |
| #6 | 2 шт. | 3 | 50,0 149,5 160,5 | 50,0 | n_leg_l_ankle | не заказывали | |
| #7 | 2 шт. | 3 | 51,5 135,5 173,0 | 51,5 | n_leg_l_knee | не заказывали | |
| #8 | 1 шт. | 3 | 66,0 123,5 170,5 | 66,0 | n_neck_1 | не заказывали | |
| #9 | 2 шт. | 3 | 67,5 106,5 122,5 | 67,5 | n_wing_l_elb | не заказывали | |
| #10 | 2 шт. | 3 | 74,0 74,0 127,0 | 74,0 | n_f_l_toe_m | не заказывали | |
| #11 | 1 шт. | 3 | 76,0 76,0 152,0 | 76,0 | n_neck_3 | не заказывали | |
| #12 | 2 шт. | 3 | 81,0 81,5 81,5 | 81,0 | n_f_l_heel | не заказывали | |
| #13 | 1 шт. | 4 | 29,5 42,0 42,0 47,5 47,5 83,5 | 29,5 | n_tail_tip | не заказывали | |
| #14 | 2 шт. | 4 | 39,5 58,0 63,5 69,0 82,0 88,0 | 39,5 | n_eye_l | не заказывали | |
| #15 | 1 шт. | 4 | 47,5 47,5 86,0 115,5 115,5 149,0 | 47,5 | n_head_back | не заказывали | |
| #16 | 1 шт. | 4 | 50,0 50,0 87,0 109,0 109,0 144,5 | 50,0 | n_belly_f | не заказывали | |
| #17 | 2 шт. | 4 | 51,5 82,0 83,5 114,0 142,5 164,0 | 51,5 | n_tail_l | не заказывали | |
| #18 | 1 шт. | 4 | 57,5 57,5 90,0 90,0 99,5 123,5 | 57,5 | n_breast_low | не заказывали | |
| #19 | 1 шт. | 4 | 68,5 68,5 71,5 71,5 96,5 118,0 | 68,5 | n_head_top | не заказывали | |
| #20 | 1 шт. | 4 | 80,5 80,5 99,0 99,0 148,5 178,5 | 80,5 | n_back_c | не заказывали | |
| #21 | 2 шт. | 5 | 44,5 54,5 60,0 64,0 97,0 104,0 107,5 111,5 112,0 152,5 | 44,5 | n_back_l | не заказывали | |
| #22 | 2 шт. | 5 | 48,5 48,5 53,5 70,0 85,0 93,5 101,0 118,0 125,5 141,5 | 48,5 | n_breast_l | не заказывали | |
| #23 | 1 шт. | 5 | 50,5 50,5 82,5 82,5 89,0 93,5 107,0 135,0 135,0 160,0 | 50,5 | n_beak_base_top | не заказывали | |
| #24 | 1 шт. | 5 | 51,5 74,0 74,0 79,0 79,0 103,5 103,5 121,0 123,0 174,5 | 51,5 | n_breast_mid | не заказывали | |
| #25 | 1 шт. | 5 | 58,0 58,0 58,0 69,0 69,0 73,5 103,0 103,0 112,0 169,5 | 58,0 | n_beak_base_bot | не заказывали | |
| #26 | 1 шт. | 6 | 18,5 18,5 34,0 51,0 51,0 89,0 92,5 92,5 110,5 110,5 116,5 116,5 136,0 136,0 147,0 | 18,5 | n_belly_b | не заказывали | |
| #27 | 1 шт. | 6 | 36,5 36,5 56,0 56,0 71,0 88,0 88,0 111,0 121,5 121,5 139,0 139,0 148,5 158,0 158,0 | 36,5 | n_back_rump | не заказывали | |
| #28 | 1 шт. | 6 | 72,0 72,0 82,0 82,0 86,0 86,0 88,5 88,5 89,0 110,5 110,5 127,0 152,0 160,0 160,0 | 72,0 | n_belly_c | не заказывали | |
| #29 | 2 шт. | 7 | 37,5 44,0 47,0 56,5 60,0 66,5 70,0 80,0 81,5 83,5 88,5 99,0 102,0 107,5 108,0 117,0 123,5 138,0 143,0 154,0 162,5 | 37,5 | n_flank_l | не заказывали | |
| #30 | 1 шт. | 7 | 39,5 39,5 53,0 53,0 62,5 74,5 74,5 76,5 90,0 92,5 92,5 110,0 110,0 127,0 127,0 128,0 128,0 136,5 136,5 147,5 150,0 | 39,5 | n_back_neck | не заказывали |
Одинаковые узлы — одна деталь и несколько копий: печатайте сколько нужно, STL не плодится. Один запуск подготовки ограничен 30 типами; автопродолжение не расширяет это окно.
Узлы к печати собирает владелец проекта или автор своей сборки.
Замечания
- Узел n_belly_b: угол между лучами 18.5° — меньше 22°. Пазы пересекутся, стенка между ними тоньше нуля: раздвиньте узлы или уберите один луч.
Узел = деталь; то, что печатается одним куском из нескольких узлов, считается одной деталью. Чертёж узла (A4) — отдельная страница, в таблице деталей её нет.