Вход

Садовый фонарь "Классика" с кованым кронштейном - чертёж

Каркас в реальных размерах: вы задаёте, сколько мм в одной клетке графа, и масштаб листа. Цифры считает сайт по координатам узлов, не модель. Толщину материала и отверстия чертёж не знает — это заготовки по осям.

Единица измерения

Мелочь и мебель — миллиметры. Навес, каркас, планировка — метры.

габарит: 175 мм × 100 мм × 395 мм (Д×Ш×В) масштаб: 1:10 самая длинная связь: 100 мм сумма заготовок: 2666 мм
Сверху100 мм
Спереди175 мм395 мм
Слева100 мм
Изометрия
Сверху 100 мм Спереди 175 мм 395 мм Слева 100 мм Изометрия Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Пров. Т.контр. Н.контр. Утв. Наименование изделия Садовый фонарь "Классика" с кованым крон Обозначение код z2ypvqqjnbwu Лит. Масса Масштаб 1:10 Лист Листов 1 1 n2j.ru чертёж по координатам графа Примечания Габарит Д × Ш × В: 175 мм × 100 мм × 395 мм 1 клетка графа = 10 мм · масштаб 1:10 Узлов: 33, связей: 55 Каркас: длины по осям между узлами. Толщину материала чертёж не учитывает.

Заготовки (длины связей)

Сколько материала по оси между узлами. Резать с запасом на соединение.

id от к длина тип
e1 fl1 fl2 100 мм rigid
e2 fl2 fl3 100 мм rigid
e3 fl3 fl4 100 мм rigid
e4 fl4 fl1 100 мм rigid
e17 p0 p1 90 мм rigid
e18 p1 p2 90 мм rigid
e19 p2 p3 80 мм rigid
e20 p3 p4 60 мм rigid
e38 lr1 lr2 60 мм rigid
e39 lr2 lr3 60 мм rigid
e40 lr3 lr4 60 мм rigid
e41 lr4 lr1 60 мм rigid
e5 fl1 c1 53 мм rigid
e6 fl2 c2 53 мм rigid
e7 fl3 c3 53 мм rigid
e8 fl4 c4 53 мм rigid
e10 c2 c3 50 мм rigid
e11 c3 c4 50 мм rigid
e12 c4 c1 50 мм rigid
e9 c1 c2 50 мм rigid
e42 lr1 lb1 47 мм rigid
e43 lr2 lb2 47 мм rigid
e44 lr3 lb3 47 мм rigid
e45 lr4 lb4 47 мм rigid
e34 lp lr1 47 мм rigid
e35 lp lr2 47 мм rigid
e36 lp lr3 47 мм rigid
e37 lp lr4 47 мм rigid
e26 p3 bk5 46 мм rigid
e55 lcore lbot 43 мм rigid
e54 lp lcore 42 мм rigid
e27 bk5 bk6 40 мм rigid
e46 lb1 lb2 40 мм rigid
e47 lb2 lb3 40 мм rigid
e48 lb3 lb4 40 мм rigid
e49 lb4 lb1 40 мм rigid
e22 p4 bk1 36 мм rigid
e13 c1 p0 35 мм rigid
e14 c2 p0 35 мм rigid
e15 c3 p0 35 мм rigid

Координаты узлов

Разметка в выбранных единицах. Y — вверх.

id X Y Z тип
fl1 50 мм -230 мм 50 мм connector
fl2 -50 мм -230 мм 50 мм connector
fl3 -50 мм -230 мм -50 мм connector
fl4 50 мм -230 мм -50 мм connector
c1 25 мм -190 мм 25 мм connector
c2 -25 мм -190 мм 25 мм connector
c3 -25 мм -190 мм -25 мм connector
c4 25 мм -190 мм -25 мм connector
p0 0 мм -190 мм 0 мм connector
p1 0 мм -100 мм 0 мм connector
p2 0 мм -10 мм 0 мм connector
p3 0 мм 70 мм 0 мм connector
p4 0 мм 130 мм 0 мм connector
p5 0 мм 165 мм 0 мм connector
bk1 30 мм 150 мм 0 мм connector
bk2 65 мм 155 мм 0 мм connector
bk3 95 мм 145 мм 0 мм connector
bk4 95 мм 120 мм 0 мм connector
bk5 35 мм 100 мм 0 мм connector
bk6 70 мм 120 мм 0 мм connector
bk7 25 мм 125 мм 0 мм connector
bk8 55 мм 135 мм 0 мм connector
lp 95 мм 110 мм 0 мм connector
lr1 125 мм 90 мм 30 мм connector
lr2 65 мм 90 мм 30 мм connector
lr3 65 мм 90 мм -30 мм connector
lr4 125 мм 90 мм -30 мм connector
lb1 115 мм 45 мм 20 мм connector
lb2 75 мм 45 мм 20 мм connector
lb3 75 мм 45 мм -20 мм connector
lb4 115 мм 45 мм -20 мм connector
lbot 95 мм 25 мм 0 мм connector
lcore 95 мм 68 мм 0 мм connector